ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री. काशिनाथ सिताराम वळवी
ग्रामसेवकाचे नाव : -
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
हरसुल गावाची लोकसंख्या माहिती
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :हरसुल - 0
क्षेत्रफळ:हरसुल -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://harsul.codedrift.co/
🏥 आरोग्य
1. हरसुल आरोग्य उपकेंद्र
कोणतेही आरोग्य उपकेंद्राची नोंद नाही
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| हरसुल | - | - | - | - |
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| हरसुल | - | - | - | - |
ग्रामपंचायत हरसूल ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 4842 |
| 3 | एकूण पुरुष | 757 |
| 4 | एकूण महिला | 1508 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 4 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | 36 |
| 15 | विहीर | 8 |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | 120 |
| 24 | अंगणवाडी | 6 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 4 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | - |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 6 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 36 | समाज मंदिर | 1 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
ग्रामपंचायत हरसूल, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. काशिनाथ सिताराम वळवी | सरपंच | - | - |
| 2 | श्री. अखलाक इकबाल शेख | उपसरपंच | - | - |
| 3 | नितीन भाऊराज लाखण | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 4 | श्री. रितेश रमेश गुणगुणे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 5 | श्रीमती. अश्विनी राहुल शार्दूल | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 6 | श्रीमती. निर्मला मोहन शेंडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 7 | श्रीमती. भारती दत्तात्रय व्यवहारे | सरपंच | - | - |
| 8 | श्री. रमेश मल्हार शेंडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 9 | श्री. जनार्दन दामू पारधी | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 10 | श्रीमती. संगीता हिरामण गावित | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 11 | श्रीमती. वनिता रमेश धनगर | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 12 | श्रीमती. रंजना देविदास दौंड | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 13 | श्री. निवृत्ती मल्हार शेंडे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 14 | श्रीमती. जयश्री अनिल बोरसे | सदस्य/सदस्या | - | - |
जि. प. शाळा मुद्दे
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हरसुल
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत हरसूल, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
आशा सेविका यादी
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| 1 | भारती नामदेव बहात्रे | 7588136169 | हरसुल |